| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①工場 | 名古屋市中川区 細米町1丁目 | 24.75万円 | 172.91m² 52.30坪 | 鉄骨造2F | 
| ②倉庫 | 清須市 上条2丁目 | 31.2万円 | 179.80m² 54.38坪 | 鉄骨造2F 1種住居 | 
| ③倉庫 | 津島市 大字津島字北新開 | 49.5万円 | 466.14m² 141.00坪 | 鉄骨造1F | 
| ④倉庫 | 名古屋市中川区 昭和橋通6丁目 | 55万円 | 137.14m² 41.48坪 | 鉄骨造2F | 
| ⑤倉庫 | 春日井市 追進町2丁目 | 55万円 | 535.92m² 162.11坪 | 鉄骨造2F 準工業 | 
| ⑥倉庫 | 春日井市 勝川町1丁目 | 88万円 | 584.52m² 176.81坪 | 鉄骨造2F 工業地域 | 
| ⑦工場 | 一宮市 開明字愛宕北 | 352万円 | 2,444.63m² 739.49坪 | 鉄骨造2F 工業地域 | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①工場 | 三重県桑名市 大字江場 | 16,000万円 | 1,696.94m² 1,080.19m² | 鉄骨造1F 工業地域 | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

