| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 東海市 高横須賀町4丁目 | 19.8万円 | 133.00m² 40.23坪 | 鉄骨造2F 1種住居 | 
| ②倉庫 | 名古屋市名東区 香南1丁目 | 23.9万円 | 79.62m² 24.08坪 | 木造1F 近隣商業 | 
| ③倉庫 | 名古屋市北区 北久手町 | 28万円 | 130.50m² 39.47坪 | 鉄骨造1F 準工業 | 
| ④倉庫 | 名古屋市中村区 向島町5丁目 | 33万円 | 299.19m² 90.50坪 | 鉄骨造3F | 
| ⑤工場 | 春日井市 美濃町2丁目 | 33.77万円 | 358.80m² 108.53坪 | 鉄骨造1F | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 西尾市 巨海町北脇 | 3,700万円 | 1,262.63m² 504.10m² | 鉄骨造2F 1種住居 | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

