| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 北名古屋市 中之郷南 | 22万円 | 213.89m² 64.70坪 | 鉄骨造1F 2種住居 | 
| ②倉庫 | 三重県松阪市 清生町 | 33万円 | 427.50m² 129.31坪 | 鉄骨造1F | 
| ③倉庫 | 名古屋市中川区 三ツ屋町1丁目 | 55万円 | 521.44m² 157.73坪 | 鉄骨造2F | 
| ④倉庫 | 岐阜県本巣市 長屋 | 55万円 | 1,571.16m² 475.27坪 | 鉄骨造2F | 
| ⑤倉庫 | 名古屋市中区 金山5丁目 | 286万円 | 533.80㎡ 161.47坪 | 鉄骨造2F 準工業 | 
| ⑥倉庫 | 名古屋市中区 金山5丁目 | 336.6万円 | 631.80㎡ 191.11坪 | 鉄骨造2F 準工業 | 
| ⑦倉庫 | 名古屋市中区 金山5丁目 | 269.5万円 | 506.60㎡ 153.24坪 | 鉄骨造2F 準工業 | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 岐阜県瑞浪市 日吉町 | 27,080万円 | 11,258.77m² 4,401.92m² | 鉄骨造1F | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

