| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 豊田市 畝部西町 | 27.5万円 | 376.46m² 113.87坪 | 鉄骨造2F | 
| ②倉庫 | 岐阜県岐阜市岩利 | 29.7万円 | 438.30m² 132.58坪 | 鉄骨造2F | 
| ③倉庫 | 岐阜県岐阜市 今嶺3丁目 | 44万円 | 568.27m² 171.90坪 | 鉄骨造1F 1種住居 | 
| ④倉庫 | 岐阜県岐阜市 菅生6丁目 | 71.83万円 | 789.90㎡ 238.94坪 | 鉄骨造2F 2中高層 | 
| ⑤工場 | 春日井市 美濃町1丁目 | 415.8万円 | 3,276m² 990.98坪 | 鉄骨造3F 準工業 | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 北名古屋市 法成寺法師堂 | 1,800万円 | 247.00m² 166.28m² | オーナー チェンジ | 
| ②倉庫 | 三重県鈴鹿市 加佐登町 | 4,300万円 | 999.88m² 782.50m² | 鉄骨造2F | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

