| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 江南市 前野町西 | 22万円 | 248.88m² 75.28坪 | 鉄骨造1F | 
| ②倉庫 | 名古屋市中村区 高道町1丁目 | 22万円 | 115.11m² 34.82坪 | 鉄骨造 3F/1F | 
| ③倉庫 | 名古屋市熱田区 千年2丁目 | 27.5万円 | 270.41m² 81.79坪 | 鉄骨造2F 準工業 | 
| ④倉庫 | 江南市 宮後町砂場東 | 34万円 | 252.72m² 76.44坪 | 軽量鉄骨造1F 1種住居 | 
| ⑤倉庫 | 尾張旭市 印場元町5丁目 | 42万円 | 199.80m² 60.43坪 | 鉄骨造2F | 
| ⑥倉庫 | 名古屋市緑区 南陵 | 49.5万円 | 240m² 72.59坪 | 鉄骨造2F | 
| ⑦倉庫 | 名古屋市中川区 山王1丁目 | 550万円 | 2,752.57m² 832.64坪 | 鉄骨造4F | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 三重県桑名市 西別所 | 10,000万円 | 951m² 1,240.63m² | 鉄骨造2F 1種住居 | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

