| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 岐阜県多治見市 笠原町 | 20万円 | 340.50m² 103.00坪 | 鉄骨造1F クレーン付 | 
| ②倉庫 | 名古屋市北区 平手町2丁目 | 21.56万円 | 104m² 31.45坪 | 鉄骨造1F | 
| ③倉庫 | あま市 七宝町川部行田 | 25.3万円 | 165.54m² 50.07坪 | 鉄骨造1F 2種中高 | 
| ④倉庫 | 名古屋市港区 藤前5丁目 | 170.5万円 | 1,857.02m² 561.74坪 | 鉄骨造2F 準工業 | 
| ⑤倉庫 | 名古屋市千種区 千種2丁目 | 195万円 | 488.58m² 147.79坪 | 鉄骨造2F 準工業 | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①工場 | 名古屋市熱田区 千年2丁目 | 7,128万円 | 175.09㎡ 99.59㎡ | オーナー チェンジ | 
| ②倉庫 | 三重県四日市市 平尾町 | 7,300万円 | 1,718.00m² 1,308.51m² | オーナー チェンジ | 
| ③工場 | 豊橋市 原町字塘上 | 7,852万円 | 1,730.57m² 452.00m² | 鉄骨造2F 調整区域 | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

