| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 名古屋市緑区 大高町字川添 | 25.3万円 | 154.84m² 46.83坪 | 鉄骨造2F クレーン付 |
| ②倉庫 | 名古屋市港区 寛政町4丁目 | 27.5万円 | 131.44m² 39.76坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ③倉庫 | 名古屋市中川区 春田3丁目 | 29.7万円 | 145m² 43.86坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ④工場 | あま市 七宝町桂六勺 | 38.5万円 | 126m² 38.11坪 | 鉄骨造1F |
| ⑤倉庫 | 名古屋市南区 豊田2丁目 | 38.5万円 | 209.20m² 63.28坪 | 鉄骨造2F準工業 |
| ⑥工場 | 岐阜県各務原市 前渡東町5丁目 | 44万円 | 433.33m² 131.08坪 | 鉄骨造1F クレーン付 |
| ⑦倉庫 | 名古屋市港区 神宮寺2丁目 | 187万円 | 243.54m² 73.67坪 | 鉄骨造3F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 清須市 助七1丁目 | 3,400万円 | 245.98m² 191.42m² | 鉄骨造2F 1種住居 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
