| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市西区 新木町 | 20.24万円 | 135.86m² 41.09坪 | 鉄骨造1F 工業地域 |
| ②倉庫 | 名古屋市港区 本宮町4丁目 | 33万円 | 164.98m² 49.90坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ③工場 | 安城市 和泉町家下98 | 66万円 | 950.69㎡ 287.58坪 | 鉄骨造2F クレーン付 |
| ④倉庫 | 春日井市 西山町 | 86.4万円 | 1,503.43m² 454.78坪 | 鉄骨造1F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市中川区 長良町5丁目 | 4,380万円 | 198.34m² 184.46m² | 軽量鉄骨造2F 1種住居 |
| ②倉庫 | 名古屋市西区 上橋町 | 19,800万円 | 984.71㎡ 765.59㎡ | 鉄骨造4F 2種住居 |
| ③工場 | 幸田町 大字坂崎 | 30,000万円 | 3,546.89m ²2,781.57m² | 軽量鉄骨造1F |
| ④倉庫 | 名古屋市昭和区 円上町 | 32,000万円 | 1,050.98㎡ 701.74㎡ | RC造4F |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
