| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市南区 堤起町1丁目 | 25.3万円 | 106.88m² 32.33坪 | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | あま市 七宝町川部行田 | 25.3万円 | 165.54m² 50.07坪 | 鉄骨造1F 2種中高 |
| ③倉庫 | 蒲郡市 三谷町弥生1丁目 | 27.5万円 | 349.86m² 105.83坪 | RC造2F 貨物用EV |
| ④倉庫 | 名古屋市守山区 守山2丁目 | 30.8万円 | 264.24m² 79.93坪 | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ⑤倉庫 | 安城市 根崎町東新切 | 42.4248万円 | 318.75m² 96.42坪 | 鉄骨造2F クレーン付 |
| ⑥倉庫 | 高浜市 屋敷町1丁目 | 60万円 | 656.88m² 198.70坪 | 鉄骨造2F 近隣商業 |
| ⑦倉庫 | 碧南市 浜尾町1丁目 | 99万円 | 1,120.95m² 339.08坪 | 鉄骨造2F 貨物用EV |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 蒲郡市 西浦町龍田 | 3,000万円 | 1,721.16㎡ 241.54㎡ | 鉄骨造2F 1種住居 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
