| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市中川区 島井町 | 19.8万円 | 91.50m² 27.67坪 | 鉄骨造1F |
| ②工場 | 名古屋市北区 辻町2丁目 | 33万円 | 118.80m² 35.93坪 | 自動車 整備工場 |
| ③倉庫 | 江南市 宮後町砂場東 | 34万円 | 252.72m² 76.44坪 | 軽量鉄骨造1F |
| ④倉庫 | 岐阜県本巣市 小柿 | 55万円 | 1,379.08m² 417.16坪 | 鉄骨造3F |
| ⑤倉庫 | 岐阜県岐阜市 東鶉2丁目 | 66万円 | 1,496.94m² 452.82坪 | 鉄骨造3F 準工業 |
| ⑥工場 | あま市上 萱津北ノ川 | 99万円 | 770.18m² 232.97坪 | 鉄骨造2F クレーン付 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 半田市 祢宜町 | 1,000万円 | 72.60m² 56.70m² | 鉄骨造1F 準工業 |
| ②工場 | 三重県名張市 東町 | 5,780万円 | 905.22m² 148.50m² | 鉄骨造1F |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
