| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 一宮市 奥町字土桶 | 22万円 | 291.60㎡ 88.20坪 | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | 清須市 上条2丁目 | 34.65万円 | 179.80m² 54.38坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ③倉庫 | 清須市 寺野花笠 | 44万円 | 363m² 109.80坪 | 鉄骨造2F 準工業 |
| ④倉庫 | 安城市 和泉町神明 | 49.5万円 | 205.89m² 62.28坪 | 鉄骨造2F |
| ⑤倉庫 | 名古屋市港区 神宮寺2丁目 | 187万円 | 243.54m² 73.67坪 | 鉄骨造3F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 岐阜県岐阜市 福富天神前 | 1,800万円 | 1,091.04㎡ 341.03㎡ | オーナー チェンジ |
| ②倉庫 | 名古屋市港区 稲永1丁目 | 3,100万円 | 144.94㎡ 66.15㎡ | オーナー チェンジ |
| ③工場 | 岐阜県多治見市 虎渓山町5丁目 | 8,900万円 | 1,728.11㎡ 504.34㎡ | 鉄骨造2F 準工業 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
