| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 名古屋市中村区 横井1丁目 | 22万円 | 133.92m² 40.51坪 | 鉄骨造2F 2種中高 | 
| ②倉庫 | 三重県桑名市 三ツ矢橋 | 33万円 | 424.57m² 128.43坪 | 鉄骨造2F 商業地域 | 
| ③倉庫 | 岐阜県本巣市 早野 | 41.8万円 | 656.12m² 198.47坪 | 鉄骨造1F | 
| ④工場 | 名古屋市緑区 大高町字中川 | 50万円 | 331.20m² 100.18坪 | 鉄骨造1F | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 名古屋市千種区 竹越1丁目 | 4,150万円 | 233.95m² 418.50m² | 鉄骨造3F | 
| ②倉庫 | 豊橋市 江島町 | 5,000万円 | 685.62㎡ 336.49㎡ | 鉄骨造2F 1種住居 | 
| ③工場 | 豊川市 赤坂町 | 15,900万円 | 1,322.21m² 1,377.66m² | 鉄骨造2F 準工業 | 
| ④倉庫 | 愛西市 西保町南川原 | 25,000万円 | 4,012.93m² 1,987.31m² | 鉄骨造2F 調整区域 | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

