| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | あま市 森5丁目 | 20.9万円 | 130.00m² 39.32坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ②倉庫 | 岡崎市 宇頭町字東側 | 27.5万円 | 174.96m² 52.92坪 | 鉄骨造2F |
| ③倉庫 | 名古屋市南区 元鳴尾町 | 31.46万円 | 244.08m² 73.83坪 | 軽量鉄骨造2F 1種住居 |
| ④倉庫 | 名古屋市名東区 野間町 | 33万円 | 289.72m² 87.63坪 | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ⑤倉庫 | 名古屋市中村区 横井1丁目 | 33万円 | 148.60m² 44.95坪 | 鉄骨造1F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 豊田市 篠原町敷田 | 1,000万円 | 5,688.34m² 1,720.71坪 | 鉄骨造3F |
| ②倉庫 | 名古屋市中川区 戸田4丁目 | 1,780万円 | 115.99㎡ 122.74㎡ | 鉄骨造2F |
| ③倉庫 | 一宮市 三ツ井8丁目 | 6,800万円 | 386.91㎡ 553.67㎡ | 鉄骨造2F 準工業 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
