| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 名古屋市中川区 江松3丁目 | 23万円 | 197.00m² 59.59坪 | 鉄骨造1F 準工業 | 
| ②倉庫 | 西尾市 大和田町壱番割 | 25万円 | 352.73m² 106.70坪 | 鉄骨造1F | 
| ③倉庫 | 清須市 上条2丁目 | 30.8万円 | 179.80m² 54.38坪 | 鉄骨造2F | 
| ④倉庫 | 名古屋市守山区 大字中志段味 | 40.59万円 | 297.53m² 90.00坪 | 鉄骨造 4F/4F | 
| ⑤倉庫 | 名古屋市西区 山木1丁目 | 55万円 | 299.86m² 90.70坪 | 鉄骨造1F 工業地域 | 
| ⑥倉庫 | 春日井市 勝川町1丁目 | 88万円 | 584.52m² 176.81坪 | 鉄骨造2F 工業地域 | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 名古屋市南区 上浜町 | 2,300万円 | 209.00m² 126.32m² | 鉄骨造2F 工業地域 | 
| ②倉庫 | 名古屋市西区 中小田井3丁目 | 2,500万円 | 132.16m² 81.98m² | 木造1F 準工業 | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

