| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 名古屋市西区 長先町 | 19.7万円 | 131.99m² 39.92坪 | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | 名古屋市西区 歌里町 | 25万円 | 132.45m² 40.06坪 | 鉄骨造1F |
| ③倉庫 | 春日井市 勝川町1丁目 | 29.7万円 | 140.60m² 42.53坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ④倉庫 | 岐阜県各務原市 前渡東町5丁目 | 44万円 | 433.33m² 131.08坪 | 鉄骨造1F |
| ⑤工場 | 安城市 和泉町大海古 | 132万円 | 1,006.79㎡ 304.55坪 | 鉄骨造1F クレーン付 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 西尾市 熊味町西平角 | 2,200万円 | 194.35㎡ 460.45㎡ | 木造2F 2種住居 |
| ②倉庫 | 名古屋市守山区 苗代1丁目 | 3,600万円 | 207.20m² 56.65m² | 軽量鉄骨造1F 準工業 |
| ③工場 | 西尾市 桜町5丁目 | 20,000万円 | 1,949.68㎡ 2,175.16㎡ | 軽量鉄骨2F準 工業 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
