| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 豊川市 赤坂町御園 | 25万円 | 185.16m² 56.01坪 | 鉄骨造1F 準工業 | 
| ②倉庫 | 三重県桑名市 大字繁松新田 | 25.3万円 | 439.21m² 132.86坪 | 鉄骨造2F 準工業 | 
| ③倉庫 | 名古屋市守山区 金屋2丁目 | 33万円 | 143.96m² 43.54坪 | 鉄骨造2F | 
| ④倉庫 | 西尾市 楠村町東前田 | 38.5万円 | 544.81m² 164.80坪 | 鉄骨造2F 1種住居 | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 一宮市 開明字宮西 | 4,000万円 | 939.17㎡ 444.72㎡ | 鉄骨造2F 調整区域 | 
| ②工場 | 豊明市 阿野町稲葉 | 4,500万円 | 814.25m² 146.53m² | 鉄骨造1F | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

