| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①工場 | 名古屋市港区 神宮寺1丁目 | 22万円 | 145.64㎡ 44.05坪 | 鉄骨造2F 工業地域 | 
| ②工場 | 名古屋市守山区 苗代2丁目 | 24.2万円 | 128.98㎡ 39.01坪 | 鉄骨造1F 準工業 | 
| ③倉庫 | 豊橋市 西岩田6丁目 | 40万円 | 364.05㎡ 110.12坪 | 鉄骨造2F | 
| ④倉庫 | 三重県四日市市 三ツ谷東町 | 45万円 | 476.89㎡ 144.25坪 | 鉄骨造2F 準工業 | 
| ⑤倉庫 | 名古屋市港区 神宮寺1丁目 | 120万円 | 702.46㎡ 212.49坪 | 鉄骨造3F 工業地域 | 
| ⑥倉庫 | 名古屋市港区 神宮寺2丁目 | 220万円 | 358.91㎡ 108.56坪 | 鉄骨造2F 工業地域 | 
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 | 
| ①倉庫 | 名古屋市港区 藤前1丁目 | 8,950万円 | 776.85㎡ 791.82㎡ | オーナーチェンジ | 
| ②倉庫 | 豊田市 秋葉町4丁目 | 15,000万円 | 1,083.45㎡ 939.49㎡ | 鉄骨造1F 調整区域 | 
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

