| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 清須市 朝日弥生 | 23万円 | 165.60m² 50.09坪 | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ②倉庫 | 名古屋市中川区 澄池町 | 24.2万円 | 131.06m² 39.64坪 | 鉄骨造1F 準工業 |
| ③工場 | 常滑市 字千代 | 36.135万円 | 723.96m² 218.99坪 | 木造2F |
| ④工場 | 西尾市 平坂町地領分 | 37.4万円 | 514.80m² 155.72坪 | 鉄骨造1F クレーン付 |
| ⑤工場 | 東海市 荒尾町後山 | 44万円 | 428.03m² 129.47坪 | 鉄骨造2F |
| ⑥倉庫 | 春日井市 勝川町1丁目 | 78万円 | 584.52m² 176.81坪 | 鉄骨造2F |
| ⑦倉庫 | 名古屋市中村区 野田町字上西菰 | 126.3万円 | 473.98m² 143.37坪 | 鉄骨造1F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 春日井市 森山田町 | 2,980万円 | 184.57m² 156.86m² | 1F倉庫 2F住居 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
