| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 丹羽郡扶桑町 柏森字中切 | 19.8万円 | 192.00m² 58.07坪 | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | 海部郡蟹江町 蟹江新田字前波 | 20万円 | 49.69m² 15.03坪 | 木造1F |
| ③倉庫 | 清須市 朝日弥生 | 23万円 | 165.60m² 50.09坪 | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ④倉庫 | 名古屋市港区 新船町3丁目 | 71.5万円 | 1,092.01m² 330.33坪 | 鉄骨造3F |
| ⑤倉庫 | 春日井市 勝川町1丁目 | 78万円 | 584.52m² 176.81坪 | 鉄骨造2F |
| ⑥倉庫 | 岐阜県瑞浪市 日吉町 | 154万円 | 4,401.92m² 1,331.57坪 | 鉄骨造1F クレーン付 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 岐阜県揖斐郡 大野町大字上秋 | 1,760万円 | 2,529.73m² 276.18m² | 鉄骨造1F |
| ②工場 | 名古屋市中川区 江松1丁目 | 15,000万円 | 1,264.21㎡ 772.74㎡ | 鉄骨造2F 準工業 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
