| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市西区 砂原町 | 32万円 | 153.00m² 46.28坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ②倉庫 | 名古屋市千種区 竹越2丁目 | 36.3万円 | 176.00m² 53.23坪 | 鉄骨造1F 準工業 |
| ③倉庫 | 尾張旭市 上の山町間口 | 48万円 | 208.36m² 63.02坪 | 軽量鉄骨造2F |
| ④工場 | 一宮市 今伊勢町 | 132万円 | 1,766.84m² 534.46坪 | SRC造2F 貨物用EV |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 西尾市 上矢田町西山 | 1,878.41 万円 | 270m² 191.64m² | 鉄骨造1F 準工業 |
| ②倉庫 | 名古屋市守山区 苗代1丁目 | 3,980万円 | 207.20㎡ 56.65㎡ | 軽量鉄骨1F 準工業 |
| ③倉庫 | 岐阜県大垣市 島里1丁目 | 3,980万円 | 643.05㎡ 345.18㎡ | 鉄骨造1F 準工業 |
| ④工場 | 三重県多気郡 多気町土羽 | 16,000万円 | 9,076.46㎡ 3,182.64㎡ | 鉄骨造2F クレーン付 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

