| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 豊橋市 馬見塚町 | 20万円 | 119.60m² 36.17坪 | 鉄骨造1F 準工業 |
| ②倉庫 | 名古屋市港区 当知3丁目 | 25万円 | 232.00m² 70.17坪 | 鉄骨造1F 準工業 |
| ③倉庫 | 名古屋市港区 小碓4丁目 | 29.7万円 | 207.68m² 62.82坪 | 鉄骨造2F クレーン付 |
| ③倉庫 | 名古屋市西区 赤城町 | 99万円 | 636.23m² 192.45坪 | 鉄骨造2F 1種住居 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 豊川市 小田渕町3丁目 | 2,280万円 | 359.30m² 204.12m² | 鉄骨造2F 工業地域 |
| ②工場 | 豊川市 小田渕町3丁目 | 4,600万円 | 788.75m² 204.12m² | 鉄骨造2F 工業地域 |
| ③工場 | 半田市 瑞穂町2丁目 | 6,780万円 | 979.43㎡ 384.01㎡ | 鉄骨造2F 工業地域 |
| ④工場 | 三重県四日市市 白須賀1丁目 | 30,000万円 | 8,511.89㎡ 5,356.01㎡ | 鉄骨造2F |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
