| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 西尾市 鶴ケ崎町 | 38.5万円 | 571.10㎡ 172.75坪 | 鉄骨造2F |
| ②倉庫 | 高浜市 屋敷町1丁目 | 60万円 | 656.88m² 198.70坪 | 鉄骨造2F 近隣商業 |
| ③倉庫 | 名古屋市天白区 菅田1丁目 | 77万円 | 443.26㎡ 134.08坪 | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ④倉庫 | 碧南市 浜尾町1丁目 | 99万円 | 1,120.95m² 339.08坪 | 鉄骨造2F 準工業 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 豊橋市 大清水町字大清水 | 6,800万円 | 1,322.32m² 477.61m² | 鉄骨造2F |
| ②工場 | 名古屋市熱田区 千年2丁目 | 7,200万円 | 286.57㎡ 173.33㎡ | 鉄骨造2F 準工業 |
| ③工場 | 額田郡幸田町 大字坂崎 | 30,000万円 | 3,546.89m² 547.73m² | 軽量鉄骨造1F |
| ④工場 | 高浜市 青木町5丁目 | 39,000万円 | 2,708.17m² 4,400.45m² | 鉄骨造4F 準工業 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
