| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市港区 明正1丁目 | 19.8万円 | 125.62m² 37.99坪 | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ②倉庫 | 名古屋市港区 本宮町2丁目 | 25万円 | 446.00m² 134.91坪 | 鉄骨造2F 1種住居 |
| ③倉庫 | 名古屋市中川区 東起町4丁目 | 33万円 | 203.40m² 61.52坪 | 鉄骨造2F 準工業 |
| ④倉庫 | 三重県四日市市 大井手1丁目 | 33万円 | 330.67m² 100.02坪 | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ⑤倉庫 | 三重県四日市市 貝家町 | 33万円 | 421.51m² 127.50坪 | 鉄骨造2F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 丹羽郡扶桑町 大字南山名字森 | 1,100万円 | 263.00㎡ 152.46㎡ | 鉄骨造1F 調整区域 |
| ②倉庫 | 三重県津市 一志町大仰 | 2,000万円 | 1,108.04m² 194.60m² | 鉄骨造1F |
| ③倉庫 | 名古屋市港区 春田野2丁目 | 5,580万円 | 362.31m² 243.85m² | 鉄骨造1F 2種住居 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
