| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 刈谷市 築地町1丁目 | 27.5万円 | 154.84m² 46.83坪 | 鉄骨造2F 2種住居 |
| ②倉庫 | 岡崎市 末広町 | 33万円 | 364.00㎡ 110.10坪 | 鉄骨造2F |
| ③工場 | 名古屋市港区 宝神1丁目 | 40万円 | 362.00m² 109.50坪 | 1F工場 2F事務所 |
| ④工場 | 安城市 城ケ入町広見 | 110万円 | 662.97m² 200.54坪 | 鉄骨造2F クレーン付 |
| ⑤工場 | 西尾市 八ケ尻町堤東 | 165万円 | 1,955.32m² 591.48坪 | 鉄骨造2F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市南区 道徳新町6丁目 | 1,980万円 | 99.17㎡ 124.80㎡ | 鉄骨造2F 1種住居 |
| ②倉庫 | 名古屋市西区 大野木2丁目 | 9,500万円 | 477.17m² 409.33m² | 鉄骨造2F 1種住居 |
| ③工場 | 豊川市 赤坂町 | 15,900万円 | 1,322.21m² 1,377.66m² | 鉄骨造2F 準工業 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
