| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市西区 山木1丁目 | 20万円 | 130.62m² 39.51坪 | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | あま市 森1丁目 | 27.5万円 | 130.62m² 39.51坪 | 鉄骨造1F クレーン付 |
| ③倉庫 | 名古屋市港区 善進本町 | 29.7万円 | 148.74m² 44.99坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ④倉庫 | あま市 甚目寺桑丸 | 35万円 | 426.00m² 128.86坪 | 鉄骨造2F 準住居 |
| ⑤倉庫 | 瀬戸市 高根町2丁目 | 47.96万円 | 379.50m² 114.79坪 | 鉄骨造1F 準工業 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 半田市 古浜町 | 2,805万円 | 1,004.00m² 691.54m² | 鉄骨造2F 工業専用 |
| ②工場 | 三重県伊勢市 小俣町元町 | 7,500万円 | 3,205.81㎡ 2,013.30㎡ | 鉄骨造2F |
| ③倉庫 | 三重県四日市市 和無田町 | 8,000万円 | 1,928.97m² 879.48m² | 鉄骨造1F |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
