| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市北区 喜惣治2丁目 | 24万円 | 182.14m² 55.09坪 | 鉄骨造2F 1種中高 |
| ②工場 | 大府市 横根町坊主山 | 29.7万円 | 417.38m² 126.25坪 | 鉄骨造2F |
| ③倉庫 | あま市 西今宿平割一 | 33万円 | 322.04m² 97.41坪 | 鉄骨造1F 工業地域 |
| ④倉庫 | 豊田市 金谷町4丁目 | 45万円 | 177.70㎡ 53.75坪 | 鉄骨造1F |
| ⑤倉庫 | 名古屋市守山区 大森2丁目 | 198万円 | 948.36m² 286.87坪 | 鉄骨造3F |
| ⑥倉庫 | 名古屋市中村区 千原町 | 275万円 | 1,641.93m² 496.68坪 | RC造2F 準工業 |
| ⑦工場 | 名古屋市港区 丸池町2丁目 | 330万円 | 1,798.40m² 544.01坪 | 鉄骨造2F 準工業 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 一宮市 丹陽町九日市場 | 4,480万円 | 2,125.14m² 227.70m² | 鉄骨造1F |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
