| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 岡崎市 江口2丁目 | 21.78万円 | 148.83m² 45.02坪 | 鉄骨造2F 1種住居 |
| ②倉庫 | 名古屋市中川区 島井町 | 22万円 | 91.50m² 27.67坪 | 鉄骨造1F 準住居 |
| ③倉庫 | 豊田市 金谷町4丁目 | 45万円 | 177.70m² 53.75坪 | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ④倉庫 | 名古屋市中区 新栄2丁目 | 77万円 | 211.31m² 63.92坪 | 軽量鉄骨造2F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市守山区 苗代1丁目 | 3,800万円 | 207.20㎡ 56.65㎡ | 軽量鉄骨 1F準工業 |
| ②工場 | 豊明市 阿野町長根 | 5,500万円 | 429.06m² 129.73m² | 鉄骨造1F クレーン付 |
| ③工場 | 三重県度会郡 玉城町蚊野 | 6,000万円 | 2,817.46m² 440.42m² | 鉄骨造1F |
| ④工場 | 岐阜県加茂郡 坂祝町酒倉 | 7,000万円 | 681.00㎡ 500.95㎡ | 鉄骨造1F |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
