| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市守山区 苗代2丁目 | 25.3万円 | 128.98㎡ 39.01坪 | 鉄骨造1F クレーン付 |
| ②倉庫 | 三重県いなべ市 員弁町上笠田 | 33万円 | 401.00m² 121.30坪 | 鉄骨造2F 準工業 |
| ③倉庫 | 三重県四日市市 清水町 | 35万円 | 144.00m² 43.55坪 | 鉄骨造1F |
| ④倉庫 | 名古屋市名東区 高針4丁目 | 38.5万円 | 228.80m² 69.21坪 | 鉄骨造2F 1種住居 |
| ⑤倉庫 | 名古屋市港区 新船町3丁目 | 71.5万円 | 1,092.01m² 330.33坪 | 鉄骨造3F |
| ⑥工場 | 岐阜県不破郡 垂井町表佐 | 88万円 | 1,685.49m² 509.85坪 | 鉄骨造2F |
| ⑦工場 | 高浜市 論地町1丁目 | 94.6万円 | 1,048.17m² 317.06坪 | 鉄骨造2F 準工業 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市中川区 中島新町1丁目 | 9,900万円 | 546.45㎡ 345.10㎡ | 鉄骨造2F 1種住居 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
