| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市名東区 野間町 | 33万円 | 289.72m² 87.63坪 | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | 岐阜県多治見市 大針町 | 38.5万円 | 481.30m² 145.59坪 | 鉄骨造2F |
| ③工場 | 津島市 蛭間町字高瀬 | 110万円 | 1,334.11m² 403.56坪 | 鉄骨造2F クレーン付 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 岐阜県岐阜市 菅生5丁目 | 1,600万円 | 182.51㎡ 98.09㎡ | 木造2F |
| ②倉庫 | 新城市 城北2丁目 | 2,868万円 | 528.18m² 388.80m² | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ③倉庫 | 岐阜県多治見市 大針町 | 3,980万円 | 1,329.65m² 481.30m² | 鉄骨造2F |
| ④倉庫 | 名古屋市天白区 福池1丁目 | 5,580万円 | 408.00m² 267.84m² | オーナー チェンジ |
| ⑤工場 | 一宮市 伝法寺9丁目 | 8,500万円 | 608.50m² 506.85m² | 鉄骨造2F 準工業 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
