| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 岡崎市 明大寺町字諸神 | 22万円 | 130.75m² 39.55坪 | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | 名古屋市千種区 竹越2丁目 | 36.3万円 | 176m² 53.23坪 | 鉄骨造1F 準工業 |
| ③工場 | 名古屋市守山区 大森2丁目 | 49.5万円 | 137.70m² 41.65坪 | 自動車 整備工場 |
| ④倉庫 | 名古屋市中川区 法華西町2丁目 | 50万円 | 677.63m² 204.98坪 | 鉄骨造4F 1種住居 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 岐阜県岐阜市 西川手9丁目 | 2,480万円 | 551.00m² 151.74m² | オーナー チェンジ |
| ②工場 | 名古屋市西区 十方町 | 2,700万円 | 147.00m² 88.11m² | 鉄骨造1F 工業地域 |
| ③倉庫 | 三重県松阪市 上川町 | 3,000万円 | 1,757.78m² 343.70m² | 鉄骨造1F 工業地域 |
| ④倉庫 | 名古屋市熱田区 千年2丁目 | 7,200万円 | 286.57m² 173.33m² | 鉄骨造2F クレーン付 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
