| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 西尾市 寄近町堂本 | 19.5万円 | 215.41m² 65.16坪 | 鉄骨造2F |
| ②倉庫 | 豊橋市 横須賀町玄宗 | 22万円 | 226.80m² 68.60坪 | 鉄骨造2F |
| ③倉庫 | 西尾市 山下町多茂ノ木 | 27.5万円 | 369.02m² 111.62坪 | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ④工場 | 岐阜県大垣市 曽根町4丁目 | 30万円 | 562.27m² 170.08坪 | 鉄骨造1F |
| ⑤倉庫 | 名古屋市西区 赤城町 | 121万円 | 636.23m² 192.45坪 | 鉄骨造2F 1種住居 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 一宮市 木曽川町 | 5,800万円 | 552.98m² 331.64m² | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | 小牧市 元町3丁目 | 9,900万円 | 499.16m² 426.18m² | オーナー チェンジ |
| ③工場 | 名古屋市港区 小碓1丁目 | 14,000万円 | 641.36m² 498.12m² | 鉄骨造2F クレーン付 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
