| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市中川区 島井町 | 19.8万円 | 91.50m² 27.67坪 | 鉄骨造1F 準住居 |
| ②倉庫 | 名古屋市天白区 植田南2丁目 | 19.8万円 | 137.09m² 41.46坪 | 鉄骨造1F |
| ③倉庫 | 江南市 般若町南山 | 33万円 | 72.00m² 21.77坪 | 軽量鉄骨造1F 工業地域 |
| ④倉庫 | 小牧市 藤島町五才田 | 55万円 | 537.00m² 162.44坪 | 鉄骨造1F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 岐阜県土岐市 泉西山町2丁目 | 2,300万円 | 300.25㎡ 137.80㎡ | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | 清須市 清洲3丁目 | 2,500万円 | 118.65㎡ 198.66㎡ | 鉄骨造3F 1種住居 |
| ③工場 | 常滑市 北条1丁目 | 10,500万円 | 2,610.33m ²605.70m² | 鉄骨造1F 準工業 |
| ④倉庫 | 名古屋市北区 萩野通1丁目 | 15,800万円 | 365.03m² | 鉄骨造1F 商業地域 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
