| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 一宮市 丹陽町 | 24.5万円 | 112.50m² 34.03坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ②工場 | 名古屋市港区 宝神1丁目 | 40万円 | 362m² 109.50坪 | 鉄骨造2F |
| ③倉庫 | 愛西市 福原新田町 | 44万円 | 1,108m² 335.16坪 | SRC2F |
| ④倉庫 | 岐阜県各務原市 前渡東町5丁目 | 44万円 | 433.33m² 131.08坪 | 鉄骨造1F クレーン付 |
| ⑤倉庫 | 清須市 春日中河原 | 59.6万円 | 495.30m² 149.82坪 | 鉄骨造2F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 春日井市 桃山町2丁目 | 3,800万円 | 809.20㎡ 1,183.01㎡ | オーナー チェンジ |
| ②倉庫 | 三重県四日市市 水沢野田町 | 14,500万円 | 6,113m² 3,277.89m² | 鉄骨造1F |
| ③倉庫 | 名古屋市西区 上橋町 | 19,800万円 | 984.71m² 765.59m² | 鉄骨造4F 2種住居 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
