| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 北名古屋市 片場大石 | 20.9万円 | 98.62m² 29.83坪 | 鉄骨造1F 1種中高 |
| ②倉庫 | 名古屋市港区 宝神2丁目 | 22万円 | 109.20m² 33.03坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ③倉庫 | 名古屋市千種区 竹越2丁目 | 36.3万円 | 176.00m² 53.23坪 | 鉄骨造1F 準工業 |
| ④工場 | 豊橋市 二川町字川田 | 66万円 | 683.71m² 206.82坪 | 鉄骨造1F クレーン付 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 名古屋市守山区 菱池町 | 4,600万円 | 499.00m² 243.40m² | オーナー チェンジ |
| ②倉庫 | あま市 中萱津砂入 | 5,000万円 | 633.00m² 323.46m² | オーナー チェンジ |
| ③工場 | 名古屋市南区 弥次ヱ町4丁目 | 6,050万円 | 363.63㎡ 275.76㎡ | 鉄骨造2F 工業地域 |
| ④倉庫 | 岐阜県岐阜市 西川手5丁目 | 33,000万円 | 2,816.00m² 3,782.94m² | SRC造4F 商業地域 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
