| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市西区 歌里町 | 25万円 | 132.45m² 40.06坪 | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | 名古屋市中区 千代田2丁目 | 25.3万円 | 159.70m² 48.30坪 | 鉄骨造1F |
| ③工場 | 名古屋市緑区 大高町字川添 | 25.3万円 | 154.84m² 46.83坪 | 鉄骨造2F |
| ④倉庫 | 名古屋市守山区 鳥神町 | 27.5万円 | 198.00m² 59.89坪 | 鉄骨造2F |
| ⑤倉庫 | 春日井市 勝川町1丁目 | 29.7万円 | 140.60m² 42.53坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ⑥倉庫 | 名古屋市西区 木前町 | 37.4万円 | 147.46m² 44.60坪 | 鉄骨造2F |
| ⑦倉庫 | 名古屋市港区 小賀須3丁目 | 38.5万円 | 142.03m² 42.96坪 | 鉄骨造2F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 豊田市 千足町10丁目 | 1,980万円 | 209.35m² 116.62m² | 鉄骨造1F |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
