| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 清須市 西枇杷島町古城1丁目 | 19.8万円 | 78.75m² 23.82坪 | 鉄骨造1F 工業地域 |
| ②倉庫 | 豊橋市 馬見塚町 | 20万円 | 119.60m² 36.17坪 | 鉄骨造1F 準工業 |
| ③倉庫 | 名古屋市北区 駒止町2丁目 | 30万円 | 196.00m² 59.28坪 | 鉄骨造3F |
| ④倉庫 | 名古屋市西区 木前町 | 37.4万円 | 147.46m² 44.60坪 | 鉄骨造2F |
| ⑤倉庫 | 豊田市 竜神町飛越 | 49.5万円 | 358.41㎡ 108.41坪 | 鉄骨造1F |
| ⑥倉庫 | 名古屋市港区 西福田1丁目 | 153万円 | 1,684.56m² 509.57坪 | 鉄骨造2F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 春日井市 知多町2丁目 | 3,009万円 | 174.90m² 104.65m² | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ②倉庫 | 豊橋市 大岩町字北山 | 7,400万円 | 1,570.54㎡ 591.49㎡ | 鉄骨造1F |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

