| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 一宮市 奥町字土桶 | 22万円 | 289.60m² 87.60坪 | 鉄骨造2F 準工業 |
| ②倉庫 | 海部郡大治町 三本木字柳原 | 27.5万円 | 126.00m² 38.11坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ③倉庫 | 稲沢市 福島町 | 29.8万円 | 204.11m² 61.74坪 | 鉄骨造1F |
| ④倉庫 | 江南市 宮後町砂場東 | 34万円 | 252.72m² 76.44坪 | 軽量鉄骨造1F 1種住居 |
| ⑤倉庫 | 瀬戸市 新明町 | 36.3万円 | 103.95m² 31.44坪 | 木造2F 1種住居 |
| ⑥倉庫 | 名古屋市中区 伊勢山2丁目 | 38.5万円 | 261.26m² 79.03坪 | 鉄骨造3F |
| ⑦倉庫 | 小牧市 河内屋新田 | 429万円 | 7,584.47m² 2,294.29坪 | 鉄骨造2F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 海部郡大治町 三本木字堅田 | 3,980万円 | 199.17㎡ 105.99㎡ | 木造2F 1種中高 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

