| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 豊川市 下野川町2丁目 | 22万円 | 415.12m² 125.57坪 | 鉄骨造2F 準工業 |
| ②工場 | 名古屋市港区 小割通2丁目 | 28万円 | 284.90m² 86.18坪 | 鉄骨造2F 準工業 |
| ③倉庫 | 豊橋市 北島町字中川原 | 28.6万円 | 346.60㎡ 104.84坪 | 鉄骨造1F 準工業 |
| ④倉庫 | 名古屋市名東区 野間町 | 33万円 | 289.72m² 87.63坪 | 鉄骨造1F |
| ⑤倉庫 | 清須市 阿原宮東 | 38.5万円 | 392.42㎡ 118.70坪 | 鉄骨造2F |
| ⑥倉庫 | 東海 市高横須賀町 | 49.5万円 | 583.32m² 176.45坪 | 鉄骨造3F 1種中高 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 愛西市 大野町未 | 3,200万円 | 501.93m² 324.05m² | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | 名古屋市中川区 長良町5丁目 | 4,380万円 | 198.34m² 184.46m² | 軽量鉄骨造2F 1種住居 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
