| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市名東区 野間町 | 33万円 | 289.72m² 87.63坪 | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | 清須市 朝日五条 | 34.8万円 | 225.68m² 68.26坪 | 鉄骨造1F |
| ③倉庫 | 岐阜県岐阜市 東鶉2丁目 | 65万円 | 1,239.56m² 374.96坪 | 鉄骨造3F |
| ④倉庫 | 名古屋市北区 浪打町1丁目 | 170万円 | 1,944㎡ 588.06坪 | 鉄骨造2F 貨物用EV |
| ⑤倉庫 | 名古屋市北区 浪打町1丁目 | 187万円 | 1,944.06m² 588.07坪 | 鉄骨造2F 準工業 |
| ⑥倉庫 | 稲沢市 大矢町高松 | 308万円 | 2,380.40m² 720.06坪 | 大型冷凍 冷蔵設備 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 岐阜県岐阜市 柳津町流通センター 1丁目 | 6,500万円 | 1,290.73㎡ 1,686.31㎡ | 鉄骨造3F 準工業 |
| ②工場 | 名古屋市西区 長先町 | 7,950万円 | 451.42m² 433.53m² | 鉄骨造2F 工業地域 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
