| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | あま市 森5丁目 | 23.1万円 | 130m² 39.32坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ②倉庫 | 一宮市 丹陽町九日市場字下田 | 24.5万円 | 112.50m² 34.03坪 | 鉄骨造2F |
| ③倉庫 | 岐阜県岐阜市 東鶉2丁目 | 65万円 | 1,239.56m² 374.96坪 | 鉄骨造3F |
| ④倉庫 | 名古屋市港区 西福田1丁目 | 153万円 | 1,684.56m² 509.57坪 | 鉄骨造2F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 三重県津市 一志町高野 | 2,180万円 | 1,617.39m² 296.66m² | 鉄骨造1F |
| ②倉庫 | 岐阜県土岐市 泉西山町2丁目 | 2,300万円 | 300.25m² 137.80m² | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ③倉庫 | 名古屋市中川区 牛立町5丁目 | 3,960万円 | 237.98㎡ 143.53㎡ | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ④倉庫 | 三重県伊賀市 上野車坂町 | 4,800万円 | 840.41m² 336.79m² | 鉄骨造2F 1種住居 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
