| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 三重県四日市市 大治田2丁目 | 33万円 | 298.31m² 90.23坪 | 鉄骨造2F 準工業 |
| ②倉庫 | 名古屋市千種区 竹越2丁目 | 36.3万円 | 176.00m² 53.23坪 | 鉄骨造1F 準工業 |
| ③倉庫 | 名古屋市名東区 高針4丁目 | 38.5万円 | 228.80m² 69.21坪 | 鉄骨造2F |
| ④倉庫 | 尾張旭市 城前町4丁目 | 47.3633万円 | 189.78m² 57.40坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①工場 | 豊川市 伊奈町佐脇原 | 2,700万円 | 1,345m² 322.11m² | オーナー チェンジ |
| ②倉庫 | 一宮市 天王2丁目 | 3,770万円 | 214.72m² 339.10m² | 鉄骨造3F 準工業 |
| ③倉庫 | 一宮市 木曽川町 | 6,300万円 | 693.17m² 415.62m² | オーナー チェンジ |
| ④倉庫 | 一宮市 木曽川町 | 11,450万円 | 1,261m² 747.26m² | オーナー チェンジ |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
