| 区画 | 倉庫 | バース | 小計 | 事務所 | 合計 | |
| 1+3F | 101+301区画 | 2,705 | 278 | 2,983 | 90 | 3,073 |
| 102+302区画 | 2,809 | 311 | 3,120 | 78 | 3,198 | |
| 103+303区画 | 3,104 | 310 | 3,414 | 92 | 3,506 | |
| 小計 | 8,618 | 899 | 9,517 | 260 | 9,777 | |
| 2+4F | 201+401区画 | 2,419 | 275 | 2,694 | 82 | 2,776 |
| 202+402区画 | 2,423 | 313 | 2,736 | 77 | 2,813 | |
| 203+403区画 | 2,510 | 296 | 2,806 | 79 | 2,885 | |
| 小計 | 7,352 | 884 | 8,236 | 238 | 8,474 | |
| 合計(単位:坪) | 15,970 | 1,783 | 17,753 | 498 | 18,251 | |


- 賃料
- 種別
- 倉庫
-
- 所在地
- 愛知県一宮市萩原町林野
- 交通
物件詳細
| 築年月 | 新築/中古 | ||
|---|---|---|---|
| 面積 | 計測方式 | ||
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 部屋階数 | ||
| 建物構造 | |||
| 間取内容 | |||
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 貸倉庫 MFLP一宮 一宮市萩原町 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
Contact
お問い合わせはこちらからお寄せください
お電話からのご予約・お問い合わせ
TEL050-3595-0025
営業時間9:00~18:00
WEBからのご予約・お問い合わせ





