| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市守山区 今尻町 | 26.4万円 | 217.80m² 65.88坪 | 鉄骨造1F 1種住居 |
| ②倉庫 | 津島市 神守町字古道 | 33万円 | 477.79㎡ 144.53坪 | 鉄骨造2F 1種住居 |
| ③倉庫 | 岐阜県本巣市 小柿 | 55万円 | 1,379.08m² 417.16坪 | 鉄骨造3F |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 三重県桑名市 大字地蔵 | 1,880万円 | 480.00㎡ 266.06㎡ | 鉄骨造2F 2種中高 |
| ②工場 | 岐阜県恵那市 長島町正家 | 3,980万円 | 2,462m² 1,288.46m² | 鉄骨造2F |
| ③倉庫 | 岐阜県岐阜市 中鶉1丁目 | 6,000万円 | 1,309.09㎡ 268.03㎡ | 鉄骨造1F 準工業 |
| ④倉庫 | 名古屋市緑区 滝ノ水4丁目 | 7,280万円 | 359.87m² 200.00m² | 鉄骨造1F |
| ⑤工場 | 名古屋市西区 長先町 | 7,950万円 | 451.42㎡ 433.53㎡ | 鉄骨造2F 工業地域 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません
