| 種別 | 所在 | 賃料 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 名古屋市港区 宝神1丁目 | 21.5万円 | 98.88m² 29.91坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ②倉庫 | 名古屋市港区 本宮町4丁目 | 33万円 | 164.98m² 49.90坪 | 1F倉庫 2F事務所 |
| ③倉庫 | 名古屋市西区 幅下1丁目 | 41.8万円 | 169.60㎡ 51.12坪 | 鉄骨造2F 冷蔵倉庫付 |
| ④倉庫 | 岩倉市 西市町田羅々 | 170万円 | 1,636m² 494.88坪 | 鉄骨造1F 2種中高 |
| 種別 | 所在 | 価格 | 面積㎡/坪 | 備考 |
| ①倉庫 | 岐阜県土岐市 泉西山町2丁目 | 1,980万円 | 300.25m² 137.80m² | 鉄骨造1F |
| ②作業所 | 三重県多気郡 多気町河田 | 2,650万円 | 661.18m² 357.52m² | 鉄骨造2F |
| ③倉庫 | 名古屋市西区 五才美町 | 4,500万円 | 234.28m² 272.78m² | 1F倉庫 2F住居 |
| ④工場 | 豊田市 丸山町1丁目 | 5,524万円 | 1,422.66m² 186.57m² | 軽量鉄骨造1F 調整区域 |
※当文字情報の詳細情報は御社名開示が必須となります。同業不動産業者等への情報提供は致しておりません

